Row Wrapper 2
Parrot-Dice
Capacity
About
Experience modern coastal living at its finest in this stunning, newly built 4-bedroom, 3.5-bath Gulf-front home. Thoughtfully designed and custom built, this home offers luxury, comfort, and endless views of the Gulf of Mexico.
The open-concept great room features wall-to-wall windows that fill the space with natural light and frame the incredible beach views. A beautifully designed kitchen anchors the space with custom cabinetry, high-end appliances, and generous counter space—perfect for preparing family meals or entertaining friends.
Step outside to the expansive Gulf-front deck, where you’ll find one of the home’s most impressive features—a sparkling private pool overlooking the beach. Relax in the water while watching the waves roll in or enjoy an evening cocktail as the sun sets over the horizon.
Two primary suites offer private deck access and ensuite baths, creating the perfect retreat after a day of island adventures. Two additional bedrooms share a stylish full bath, and there’s a convenient half bath just off the main living area.
This home combines all the best features of Dauphin Island living—direct Gulf views, upscale finishes, and the rare treat of a private pool on the deck. Whether you’re planning a relaxing family getaway or a luxurious beach escape, this new construction is the ultimate place to unwind and make memories. Construction complete early 2026!
Sleeping Arrangements
Features
Amenities
- Private Pool
- Kitchen
- Refrigerator
- Coffee Maker
- Microwave
- Dishes Utensils
- Stove
- Toaster
- Oven
- Cooking Basics
- Blender
- Air Conditioning
- Heating
- Dryer
- Linens provided
Location
- Beach Front
Type
- Homes
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 $410 /nt |
| 8 $410 /nt | 9 $410 /nt | 10 $410 /nt | 11 $410 /nt | 12 $410 /nt | 13 $410 /nt | 14 $635 /nt |
| 15 $635 /nt | 16 $635 /nt | 17 $635 /nt | 18 $635 /nt | 19 $635 /nt | 20 $635 /nt | 21 $635 /nt |
| 22 $635 /nt | 23 $635 /nt | 24 $635 /nt | 25 $635 /nt | 26 $635 /nt | 27 $635 /nt | 28 $635 /nt |
| 29 $635 /nt | 30 $635 /nt | 31 $635 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $635 /nt | 2 $635 /nt | 3 $635 /nt | 4 $635 /nt | |||
| 5 $635 /nt | 6 $635 /nt | 7 $635 /nt | 8 $635 /nt | 9 $635 /nt | 10 $635 /nt | 11 $635 /nt |
| 12 $635 /nt | 13 $635 /nt | 14 $635 /nt | 15 $635 /nt | 16 $635 /nt | 17 $635 /nt | 18 $635 /nt |
| 19 $635 /nt | 20 $635 /nt | 21 $635 /nt | 22 $635 /nt | 23 $635 /nt | 24 $635 /nt | 25 $635 /nt |
| 26 $635 /nt | 27 $635 /nt | 28 $635 /nt | 29 $635 /nt | 30 $635 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $635 /nt | 2 $635 /nt | |||||
| 3 $635 /nt | 4 $635 /nt | 5 $635 /nt | 6 $635 /nt | 7 $635 /nt | 8 $635 /nt | 9 $1,130 /nt |
| 10 $1,130 /nt | 11 $1,130 /nt | 12 $1,130 /nt | 13 $1,130 /nt | 14 $1,130 /nt | 15 $1,130 /nt | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1,130 /nt |
| 24 $1,130 /nt | 25 $1,130 /nt | 26 $1,130 /nt | 27 $1,130 /nt | 28 $1,130 /nt | 29 $1,130 /nt | 30 $1,130 /nt |
| 31 $1,130 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $1,130 /nt | 2 $1,130 /nt | 3 $1,130 /nt | 4 $1,130 /nt | 5 $1,130 /nt | 6 $1,130 /nt | |
| 7 $1,130 /nt | 8 $1,130 /nt | 9 $1,130 /nt | 10 $1,130 /nt | 11 $1,130 /nt | 12 $1,130 /nt | 13 $1,130 /nt |
| 14 $1,130 /nt | 15 $1,130 /nt | 16 $1,130 /nt | 17 $1,130 /nt | 18 $1,130 /nt | 19 $1,130 /nt | 20 $1,130 /nt |
| 21 $1,130 /nt | 22 $1,130 /nt | 23 $1,130 /nt | 24 $1,130 /nt | 25 $1,130 /nt | 26 $1,130 /nt | 27 $1,130 /nt |
| 28 $1,130 /nt | 29 $1,130 /nt | 30 $1,130 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $1,130 /nt | 2 $1,130 /nt | 3 $1,130 /nt | 4 $1,130 /nt | |||
| 5 $1,130 /nt | 6 $1,130 /nt | 7 $1,130 /nt | 8 $1,130 /nt | 9 $1,130 /nt | 10 $1,130 /nt | 11 $1,130 /nt |
| 12 $1,130 /nt | 13 $1,130 /nt | 14 $1,130 /nt | 15 $1,130 /nt | 16 $1,130 /nt | 17 $1,130 /nt | 18 $1,130 /nt |
| 19 $1,130 /nt | 20 $1,130 /nt | 21 $1,130 /nt | 22 $1,130 /nt | 23 $1,130 /nt | 24 $1,130 /nt | 25 $1,130 /nt |
| 26 $1,130 /nt | 27 $1,130 /nt | 28 $1,130 /nt | 29 $1,130 /nt | 30 $1,130 /nt | 31 $1,130 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $1,130 /nt | ||||||
| 2 $1,130 /nt | 3 $1,130 /nt | 4 $1,130 /nt | 5 $1,130 /nt | 6 $1,130 /nt | 7 $1,130 /nt | 8 $636 /nt |
| 9 $636 /nt | 10 $636 /nt | 11 $636 /nt | 12 $636 /nt | 13 $636 /nt | 14 $636 /nt | 15 $636 /nt |
| 16 $636 /nt | 17 $636 /nt | 18 $636 /nt | 19 $636 /nt | 20 $636 /nt | 21 $636 /nt | 22 $636 /nt |
| 23 $636 /nt | 24 $636 /nt | 25 $636 /nt | 26 $636 /nt | 27 $636 /nt | 28 $636 /nt | 29 $636 /nt |
| 30 $636 /nt | 31 $636 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $636 /nt | 2 $636 /nt | 3 $636 /nt | 4 $636 /nt | 5 $636 /nt | ||
| 6 $636 /nt | 7 $636 /nt | 8 $636 /nt | 9 $636 /nt | 10 $636 /nt | 11 $636 /nt | 12 $572 /nt |
| 13 $572 /nt | 14 $572 /nt | 15 $572 /nt | 16 $572 /nt | 17 $572 /nt | 18 $572 /nt | 19 $572 /nt |
| 20 $572 /nt | 21 $572 /nt | 22 $572 /nt | 23 $572 /nt | 24 $572 /nt | 25 $572 /nt | 26 $572 /nt |
| 27 $572 /nt | 28 $572 /nt | 29 $572 /nt | 30 $572 /nt | |||
